2023年木兰围场通联记录及活动照片
第一次参加木兰围场比赛,我用的设备是ICOM IC-7300,天线就是图片这个20米的端馈天线,架设离地高度约5米。使用的电池是自制的60AH磷酸铁锂电池,没有使用汽车电瓶供电。由于这两天都是30度的高温天气,为了躲避太阳,只能在车里进行通联啦。
一共进行了59个QSO,中国大陆所有地区都有通联成功,也通了香港和台湾,唯独差澳门有点遗憾。外台有日本,菲律宾和马来西亚,有点算是意外收获了。
欢迎与我进行过QSO的HAM通过下面表格查询通联记录。
序号 | 频率 | 模式 | 日期 | UTC时间 | 主叫呼号 | 主叫信号 | 主叫省份 | 被叫呼号 | 被叫信信号 | 被叫省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14275 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 605 | BG5IPD | 59 | JX | BI4IVM | 59 | SD |
2 | 14275 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 606 | BG5IPD | 59 | JX | BG5IQK | 59 | JX |
3 | 14238 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 611 | BG5IPD | 59 | JX | BD4RCC | 59 | JS |
4 | 14270 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 619 | BG5IPD | 59 | JX | BI4OED | 59 | SD |
5 | 14245 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 628 | BG5IPD | 59 | JX | BG9NJY | 59 | NX |
6 | 14237 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 631 | BG5IPD | 59 | JX | BY8GA | 59 | CQ |
7 | 14205 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 638 | BG5IPD | 59 | JX | BI8CKV | 59 | SC |
8 | 14260 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 657 | BG5IPD | 59 | JX | BH3EUH | 59 | TJ |
9 | 14255 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 704 | BG5IPD | 59 | JX | BD3MN | 59 | HE |
10 | 14250 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 707 | BG5IPD | 59 | JX | BH7HA | 59 | HN |
11 | 14248 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 712 | BG5IPD | 59 | JX | BG2TAA | 59 | LN |
12 | 14295 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 715 | BG5IPD | 59 | JX | BG5MWN | 59 | JX |
13 | 14266 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 722 | BG5IPD | 59 | JX | BY7PM | 59 | GD |
14 | 14250 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 731 | BG5IPD | 59 | JX | BH1KTJ | 59 | BJ |
15 | 14275 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 739 | BG5IPD | 59 | JX | BY4JN | 59 | SD |
16 | 14230 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 749 | BG5IPD | 59 | JX | BD3TE | 59 | TJ |
17 | 21315 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 753 | BG5IPD | 59 | JX | BG0DKZ | 59 | XJ |
18 | 14240 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 759 | BG5IPD | 59 | JX | BG6QAL | 59 | HB |
19 | 14220 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 808 | BG5IPD | 59 | JX | BG6WA | 59 | HB |
20 | 14220 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 810 | BG5IPD | 59 | JX | BD8ALJ | 59 | SC |
21 | 14220 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 812 | BG5IPD | 59 | JX | BG1TL | 59 | BJ |
22 | 14220 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 813 | BG5IPD | 59 | JX | BI4WWO | 59 | JS |
23 | 14285 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 818 | BG5IPD | 59 | JX | DU1EG | 59 | 54 |
24 | 14215 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 836 | BG5IPD | 59 | JX | BH7CM | 59 | GD |
25 | 14210 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 841 | BG5IPD | 59 | JX | BI8DRQ | 59 | SC |
26 | 14255 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 851 | BG5IPD | 59 | JX | BA4OP | 59 | SD |
27 | 14225 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 859 | BG5IPD | 59 | JX | BI6MKU | 59 | HA |
28 | 14225 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 904 | BG5IPD | 59 | JX | BY2WL | 59 | LN |
29 | 14252 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 910 | BG5IPD | 59 | JX | BH1RWJ | 59 | BJ |
30 | 14250 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 919 | BG5IPD | 59 | JX | BG7SSK | 59 | GX |
31 | 14263 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 926 | BG5IPD | 59 | JX | BD7LON | 59 | GD |
32 | 14230 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 940 | BG5IPD | 59 | JX | BH2TVR | 59 | LN |
33 | 14235 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 948 | BG5IPD | 59 | JX | BH3DHE | 59 | TJ |
34 | 14235 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 951 | BG5IPD | 59 | JX | VR2HK | 59 | HK |
35 | 14215 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 1013 | BG5IPD | 59 | JX | BG5JND | 59 | JX |
36 | 7065 | USB | 2023-04-15 00:00:00 | 1022 | BG5IPD | 59 | JX | BH3US | 59 | SX |
37 | 14275 | USB | 2023-04-16 00:00:00 | 110 | BG5IPD | 59 | JX | BY9NX | 59 | NX |
38 | 14250 | USB | 2023-04-16 00:00:00 | 113 | BG5IPD | 59 | JX | BG4PTV | 59 | SD |
39 | 14241 | USB | 2023-04-16 00:00:00 | 117 | BG5IPD | 59 | JX | BH7PFH | 59 | GD |
40 | 14250 | USB | 2023-04-16 00:00:00 | 121 | BG5IPD | 59 | JX | BD3CB | 59 | TJ |
41 | 14282 | USB | 2023-04-16 00:00:00 | 131 | BG5IPD | 59 | JX | BI4VIP | 59 | JS |
42 | 14290 | USB | 2023-04-16 00:00:00 | 134 | BG5IPD | 59 | JX | BD8GF | 59 | SC |
43 | 14242 | USB | 2023-04-16 00:00:00 | 144 | BG5IPD | 59 | JX | BG1AL | 59 | BJ |
44 | 14210 | USB | 2023-04-16 00:00:00 | 149 | BG5IPD | 59 | JX | BD3SX | 59 | SX |
45 | 14210 | USB | 2023-04-16 00:00:00 | 205 | BG5IPD | 59 | JX | BH7CM | 59 | GD |
46 | 14256 | USB | 2023-04-16 00:00:00 | 217 | BG5IPD | 59 | JX | BU2EP | 59 | TW |
47 | 14256 | USB | 2023-04-16 00:00:00 | 218 | BG5IPD | 59 | JX | BD6JN | 59 | HA |
48 | 21290 | USB | 2023-04-16 00:00:00 | 228 | BG5IPD | 59 | JX | BG1HGS | 59 | BJ |
49 | 21294 | USB | 2023-04-16 00:00:00 | 235 | BG5IPD | 59 | JX | JR6CSY | 59 | 79 |
50 | 21270 | USB | 2023-04-16 00:00:00 | 242 | BG5IPD | 59 | JX | BA1RB | 59 | BJ |
51 | 14210 | USB | 2023-04-16 00:00:00 | 255 | BG5IPD | 59 | JX | BG8INK | 59 | CQ |
52 | 28445 | USB | 2023-04-16 00:00:00 | 302 | BG5IPD | 59 | JX | 9M2TDX | 59 | 33 |
53 | 28455 | USB | 2023-04-16 00:00:00 | 306 | BG5IPD | 59 | JX | BG1HGS | 59 | BJ |
54 | 28485 | USB | 2023-04-16 00:00:00 | 310 | BG5IPD | 59 | JX | BG1LNK | 59 | BJ |
55 | 21245 | USB | 2023-04-16 00:00:00 | 339 | BG5IPD | 59 | JX | BH2UEZ | 59 | LN |
56 | 21310 | USB | 2023-04-16 00:00:00 | 343 | BG5IPD | 59 | JX | BY9NX | 59 | NX |
57 | 28450 | USB | 2023-04-16 00:00:00 | 354 | BG5IPD | 59 | JX | BG0ATE | 59 | XJ |
58 | 14227 | USB | 2023-04-16 00:00:00 | 401 | BG5IPD | 59 | JX | BA3RA | 59 | HE |
59 | 14236 | USB | 2023-04-16 00:00:00 | 408 | BG5IPD | 59 | JX | BH3EMZ | 59 | TJ |
作者:BG5IPD【微信同号】
来源:中国业余无线电台BG5IPD
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。部分素材图片及资料来源网络,如有侵权请联系我们删除!